Модификация MD 530 F способна висеть в воздухе на высоте 4500 м.
| Габариты | |
| Длина фюзеляжа,м | 7,5 |
| Длина с винтом, м | 9,8 |
| Диаметр несущего винта,м | 8,34 |
| Высота, м | 3,0 |
| Колея шасси,м | 1,9 |
| Массы | |
| Масса,кг | |
| пустого | 722 |
| максимальная взлетная | 1406 |
| Полный взлетный вес,кг | 1406 |
| Полезная нагрузка, кг | 604 |
| Летные характеристики | |
| V макс.,км/час | 282 |
| V крейс.,км/час | 249 |
| Скороподъемность, м/сек | 10,5 |
| Дальность полета, км | 430 |
| Длительность полета, час | 2,0 |
| Макс. высота, м | 6096 |
| Двигатель | |
| Кол-во двигателей | 1 |
| Модель двигателя | Rolls-Royce Allison 250-C30 Turboshaft |
| Тип двигателя | газотурбинный |
| Система питания | распределенный впрыск в камеру |
| Топливо | керосин |
| Мощность крейсерская,л.с. | 375 |
| Мощность взлетная, л.с. | 425 |
| Мощность макс.,л.с. | 625 |
| Фюзеляж | |
| Количество мест,чел. | 1+4 |
| Пассажиры, чел. | 4 |
| Количество дверей | 4 |
| Навигационное оборудование | для дневного пилотирования |
| Топливные баки | |
| Емкость топливного бака,л | 183 |
| Емкость доп. топливного бака, л | |





