| Летно-технические характеристики | |
| | |
| Полное техничекое описание: | |
| | |
| Фирма-производитель | Enstrom Helicopter Corporation |
| Страна-производитель | США |
| Назначение | пассажирский |
| Экипаж, чел. | 1 или 2 |
| Пассажиры, чел. | от 2 до 1 |
| | |
| Летные данные: | |
| | |
| V макс., км/час | 180 |
| V крейс., км/час | 165 |
| Скороподъемность, м/сек | 7,4 |
| Дальность полета, км | 423 |
| Длительность полета, час | 3,5 |
| | |
| Силовая установка: | |
| | |
| Кол-во двигателей | 1 |
| Модель двигателя | Lycoming HIO-360-F1AD |
| Тип двигателя | поршневой c турбонаддувом |
| Топливо | бензин 100 LL |
| Мощность взлетная, л.с. | 255 |
| | |
| Фюзеляж: | |
| | |
| Количество дверей | 2 |
| | |
| Оборудование: | |
| | |
| Навигационное оборудование | для дневного пилотирования |
| | |
| Габариты: | |
| | |
| Длина фюзеляжа, м | 8,6 |
| Диаметр несущего винта, м | 9,8 |
| Диаметр хвостового винта, м | 1,42 |
| Высота, м | 2,7 |
| Колея шасси, м | 2,2 |
| | |
| Вес, масса: | |
| | |
| Полный взлетный вес, кг | 1179 |
| Полезная нагрузка, кг | 467 |
| | |
| Заправочные емкости: | |
| | |
| Емкость топливного бака, л | 151 |
В корзине 0 товаров
на сумму 0 руб.








